Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.
Følgende primærinnsidere har 14. mai 2012 kjøpt Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 33,25 kroner:
Navn | Aksjer kjøpt | Ny beholdning | ||||
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg | 23 820 | 90 967 | ||||
Konserndirektør for Økonomi og Finans Jørgen C. Arentz Rostrup | 10 881 | 34 083 | ||||
Konserndirektør Tom Røtjer | 9 829 | 39 975 | ||||
Konserndirektør Wenche Agerup | 9 243 | 30 180 | ||||
Konserndirektør Hans-Joachim Kock | 13 630 | 26 955 | ||||
Konserndirektør Oliver Bell | 16 043 | 30 458 | ||||
Konserndirektør Kjetil Ebbesberg | 10 009 | 18 342 | ||||
Konserndirektør Arvid Moss | 10 219 | 86 476 | ||||
Konserndirektør Hilde Merete Aasheim | 11 221 | 22 633 | ||||
Konserndirektør Johnny Undeli | 11 152 | 24 584 |
Totalt 127.843 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltakerne i langtidsinsentiv-ordningen.
Hydro eier etter denne transaksjonen 31.430.114 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.037.568.162.
IR + media
Publisert: 14. mai 2012